اخبار اقتصادی| ایران خودرو | فروش فوری ایران خودرو | ثبت نام ایران خودرو | سایت ایران خودرو
شوک معکوس مصوبه شورای رقابت به بازار خودرو | ریزش نیم میلیاردی شاسی بلند ایران خودرو! + جدول قیمت محصولات ایران خودرو
صبح روز گذشته قیمت نهایی ۲۸ خودروی مونتاژی از سوی سازمان حمایت اعلام شد، طبق لیست قیمت جدید نمایندگی خودروهای مونتاژی شورای رقابت از قیمتهای قبلی خود عقبنشینی کرده و قیمتهای بالاتری را تصویب کرده است.
ایران خودرو بزرگترین خودروساز ایران و خاورمیانه است.ایران خودرو با نام ایران ناسیونال آغاز به کار کرد.ایران خودرو انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین را تولید می کند.ایران خودرو سعی در بروز رسانی تولیدات دارد. ایران خودرو نبض بازار را کنترل می کند.
شوک مصوبه شورای رقابت به بازار خودرو | ریزش نیم میلیاردی شاسی بلند ایران خودرو! + جدول
صبح روز گذشته قیمت نهایی ۲۸ خودروی مونتاژی از سوی سازمان حمایت اعلام شد، طبق لیست قیمت جدید نمایندگی خودروهای مونتاژی شورای رقابت از قیمتهای قبلی خود عقبنشینی کرده و قیمتهای بالاتری را تصویب کرده است.
صبح روز گذشته قیمت نهایی ۲۸ خودروی مونتاژی از سوی سازمان حمایت اعلام شد، طبق لیست قیمت جدید نمایندگی خودروهای مونتاژی شورای رقابت از قیمتهای قبلی خود عقبنشینی کرده و قیمتهای بالاتری را تصویب کرده است. با این حال بررسی تغییرات قیمت شاسی بلندهای مونتاژی در بازار آزاد حاکی از ریزش یا ثبات قیمتها نسبت به روز گذشته است. بر این اساس قیمت چری تیگو ۷ IE طی یک روز ۴۰ میلیون پایین آمده است. همچنین قیمت پژو ۲۰۰۸ از محبوب ترین شاسی بلندهای مونتاژ ایران خودرو نیز ۱۸۰ میلیون یک روزه ارزان شده است. قیمت این خودرو نسبت به ۳۲ روز گذشته ۵۶۰ میلیون تومان ریزش داشته است. همچنین طبق لیست قیمت خودروی مونتاژی کرمان موتور جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک یک روزه ۴۰ میلیون ریخته است. قیمت سیتروئن C۳ از خودروهای مونتاژ سایپا نیز ۱۰۰ میلیون طی یک روز ارزان شده است. طبق قیمت خودروهای مونتاژ بهمن موتور، قیمت شاسی بلند چینی یعنی دیگنیتی پرستیژ در یک روز ۱۰ میلیون کاهش داشته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند مونتاژ به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱| بهمن موتور | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسنت | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ (مونتاژ) با رینگ فرانسوی | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور |
صفر |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲
تارا اتوماتیک در بازار آزاد ۸۱۵ میلیون فروخته میشود و قیمت نسخه دندهای آن به ۶۹۵ میلیون رسیده است
فرارو- قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۹ تیر در بازار آزاد تفاوتی با خرید و فروشهای دیروز ندارد و مثل یکشنبه تارا اتوماتیک را بهعنوان یکی از گرانترین خودروهای داخلی ۸۱۵ میلیون تومان معامله میکنند.
بهگزارش فرارو؛ قیمت دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک در بازار آزاد ۸۶۰ میلیون تومان است و بابت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف پانوراما ۹۴۰ میلیون تومان رد و بدل میشود.
قیمت دنا پلاس دندهای ۶۵۵ میلیون تومان است، خرید تارا دندهای ۶۹۵ میلیون تومان آب میخورد و در طرف مقابل قیمت پژو پارس ساده که جزو ارزانترین سواریهای ایرانخودرو است، به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده.
رانا پلاس با سقف فلزی ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود، فروشندههای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ رقمی نزدیک ۵۱۰ میلیون تومان را به خریداران پیشنهاد میدهند و ۲۰۷ دندهای ۶۰۰ میلیون تومان دست به دست میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
|||||||||
وانت آریسان 2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۱ | ۷,۶۹۱ | |||||
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۸۳ | --- | |||||
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۴ | ۶,۶۵۲ | |||||
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۷ | ۷,۱۲۹ | |||||
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۸ | ۷,۴۷۸ | |||||
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۱ | ۷,۰۲۴ | |||||
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰ | ۹,۶۷۹ | |||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۷ | ۱۰,۹۴۴ | |||||
پژو پارس | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۱ | ۵,۲۲۵ | |||||
پژو پارس سفارشی | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۲ | ۵,۸۴۷ | |||||
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۶ | ۶,۵۷۸ | |||||
پژو پارس TU5 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰ | ۵,۵۲۶ | |||||
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۵ | ۵,۲۰۱ | |||||
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۲ | ۶,۵۰۲ | |||||
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۲ | ۷,۰۰۴ | |||||
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۹ | ۶,۷۲۰ | |||||
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۲ | ۶,۳۹۸ | |||||
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۵ | ۶,۹۰۲ | |||||
پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۵ | ۸,۴۴۲ | |||||
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۲۸ | --- | |||||
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰ | ۸,۴۱۱ | |||||
رانا پلاس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۹ | ۶,۴۷۰ | |||||
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۴ | ۶,۸۹۹ | |||||
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۵ | ۷,۹۲۰ | |||||
تارا اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۴ | ۹,۸۵۰ | |||||
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۲ | ۱۹,۷۳۱ | |||||
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۱۵ | ۲۰,۲۲۱ | |||||
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۶۱۸ | --- | |||||
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۵ | ۳۱,۱۲۴ | |||||
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۷۹ | ۳۷,۸۵۱ | |||||
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۵ | ۳۰,۶۲۲ |
دیدگاه تان را بنویسید