قیمت طلا امروز 99/ آخرین قیمت طلا در9 دی 99 + جدول
آخرین قیمت طلا 9 دی99 را با ما دنبال کنید.
کدخبر:
14077
ارسال به دیگران
قیمت طلا در سال جاری با افزایش بی سابقه ای روبه رو بوده است. قیمت طلا بستگی به بازار جهانی دارد. قیمت طلا در نوسانات بازار سهم به سزایی دارد. قیمت طلا هر لحظه درحال تغییر و دگرگونی است . قیمت طلا تا حدودی قابل پیش بینی است.
عنوان | قیمت(ریال) | تغییر | روز قبل |
---|---|---|---|
دلار | ۲۵۷,۴۳۰ | ۰.۱۲% | ۲۵۷,۱۱۰ |
یورو | ۳۱۳,۰۱۰ | ۰.۰۲% | ۳۱۲,۹۵۰ |
پوند انگلیس | ۳۵۲,۷۸۰ | ۰.۷۴% | ۳۵۰,۱۸۰ |
درهم امارات | ۷۱,۱۷۰ | ۰.۷۴% | ۷۰,۶۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۴,۲۰۰ | ۰.۸۸% | ۳۳,۹۰۰ |
فرانک سوییس | ۲۹۵,۳۰۰ | ۰.۷۲% | ۲۹۳,۲۰۰ |
یوان چین | ۳۹,۷۰۰ | ۰.۷۶% | ۳۹,۴۰۰ |
دلار کانادا | ۲۰۲,۱۵۰ | ۰.۷۵% | ۲۰۰,۶۵۰ |
دلار استرالیا | ۱۹۸,۸۰۰ | ۰.۷۱% | ۱۹۷,۴۰۰ |
ریال عمان | ۶۷۵,۴۰۰ | ۱.۱۲% | ۶۷۰,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۳۰,۶۰۰ | ۰.۶۶% | ۳۰,۴۰۰ |
لینک کوتاه :
دیدگاه تان را بنویسید