قیمت خودرو | قیمت خودرو امروز | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در بازار آزاد
افزایش قیمت خودرو امروز ۹ اسفند / شوک برای خریداران پراید /افزایش 93 میلیونی این خودرو خارجی
قیمت خودرو روز سهشنبه، 9 اسفند ۱۴۰۱، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو باورنکردنی تر می شود. این تغییرات در محصولات داخلی عجیب خواهد بود.قیمت خودرو سوال برانگیز است.قیمت خودرو مصرف گنندگان را گیج کرده است. قیمت خودرو دوباره بی ثبات شده.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است.
قیمت خودرو امروز ۹ اسفند 1401 در بازار
قیمت خودرو امروز نیز نوساناتی را تجربه کرد. گرچه فعالان بازار خبر از کاهش جزئی قیمتها میدهند. اما امروز نرخ برخی از خودروها در سایتهای خرید و فروش خودرو افزایشی ثبت و وارد کانال جدیدی شد.
قیمت خودرو روز سهشنبه، 9 اسفند ۱۴۰۱، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد.
بررسیها نشان میدهد در روزهای گذشته قیمت خودرو همچنان با نوساناتی همراه بوده است. اما بازار شب عید خودرو در کشور رونق گرفته و خرید و فروشها افزایش یافته است.
در سایتهای خرید و فروش قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده است:
پراید 111 که هفتههای گذشته کانالشکنی کرد و وارد بازه 300 میلیون تومانی شد، امروز به ۳۳۲ میلیون تومان رسید.
پژو 207i که روزها بود با ثبات قیمت همراه شد و قیمت آن در بازار تغییری نکرد، امروز ۱۳ میلیون تومان گران شد و به ۶۹۴ میلیون تومان رسید. به نظر میرسد این خودرو تحت تاثیر خبر توقف تولید پژو ۲۰۶ با افزایش قیمت مواجه شده است.
قیمت دنا پلاس هم امروز با افزایش 15 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در نرخ ۸۲۲ میلیون تومان عرضه شد.
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، امروز 10 میلیون تومان گران شد و به نرخ ۵۴۶ میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، امروز 11 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه و نرخ ۶۰۴ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد.
قیمت خودروهای خارجی
در این میان، خودروهای خارجی و مونتاژی بازار خودرو امروز چه قیمتی را در کارنامه خود ثبت کردند؟
لاماری که یکی از خودروهای تازهوارد بازار کشور است، امروز رکورد جدیدی را ثبت کرد و با ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به دیروز، به دو میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان رسید.
دیگنیتی نیز روزهای گذشته وارد کانال دو میلیارد تومانی شد با افزایش ۴۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، قیمت دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد.
کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم امروز با ۹۳ میلیون تومان افزایش قیمت همراه بود و به چهار میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسید.
ام وی ام X22 pro نیز امروز، سهشنبه، در بازار آزاد وارد کانال بالاتر شد و به قیمت یک میلیارد و ۳۹ میلیون تومان رسید.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: نرخ دلار در روز گذشته روند نزولی به خود گرفت و همین عامل باعث شد تا قیمت دلار نیز تا حدودی کاهش یافت. برای مثال خودرویی که ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشت طی یک روز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد.
او افزود: کاهش یا افزایش قیمت خودرو به نوسانات ارزی بستگی دارد و نرخ خودرو همگام با دلار شروع به حرکت میکند. در این شرایط دیگر افزایش یا کاهش عرضه خودرو به بازار بر قیمتها تاثیرگذار نیست.
نادری در رابطه با سطح معاملات بازار توضیح داد: سطح معاملات در بازار با بالاست و خرید و فروش به تعداد زیاد صورت میگیرد. علت بالابودن سطح معاملات نیز تنها به نوسانات دلار باز میگردد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 350,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 555,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 560,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 610,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 700,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 760,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 820,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 910,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 520,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 550,000,000 |
پژو پارس | 0 | 570,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 620,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 730,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,100,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,050,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 790,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 580,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,700,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 490,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 820,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 850,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,050,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,360,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,600,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,500,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,650,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,300,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,900,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 615,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 545,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,730,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 740,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 990,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 620,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,470,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 610,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 940,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 420,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 330,000,000 |
پراید 131 | 0 | 320,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 199,781,000 | 305,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 365,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 375,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 375,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 375,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 380,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 390,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 530,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 550,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 665,000,000 |
آریو | 0 | 780,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,100,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,200,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,700,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 320,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 360,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 390,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 390,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 510,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 650,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 560,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 400,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 725,000,00 |
دیدگاه تان را بنویسید