قیمت پراید در یک قدمی ۱۳۰ میلیون!/ قیمت جدید تیبا، ساینا، کوییک (1400/01/04)
قیمت پراید و دیگر محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام شد.
کدخبر:
6068
ارسال به دیگران
قیمت پراید در چند ماه گذشته به شدت افزایشی شد. قیمت پراید به شکل کاملا بی سابقه ای بالا رفت. قیمت پراید در چند هفته اخیر نوسانی شده بود.قیمت پراید امروز کمی بالا رفت. قیمت پراید در آینده چه می شود؟
قمیت خودروهای تولید داخلی برای امروز ۴ فروردین ۱۴۰۰ در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای گروه خودروسازی سایپا و از جمله خودرو پراید را در جدول زیر مشاهده میکنید:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 108,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 106,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 119,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 127,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 138,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 132,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 138,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 141,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 231,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 249,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 360,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 870,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 117,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 118,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 125,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 142,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 155,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 206,000,000 |
لینک کوتاه :
دیدگاه تان را بنویسید